LA TERRAZZA (No. 115.1)
Preisliste 2023 | Preise *) in EURO pro WocheU. g. Preise gelten für 5 PersonenBei mehr als 5 Pers.:pro Pers. pro Woche € 155,- zusätzlich zahlbar | |
---|---|---|
Nebensaison | Januar 01 - April 01,Oktober 14 - Dezember 16 | 1.286,- |
Ostern/Weihnachten | April 01 - April 15 | 1.600,- |
Dez. 16 - Jan. 06, 2024 | 1.600,- | |
Mittelsaison | Mai 06 - Juni 24, September 02 - September 23 | 1.571,- |
April 15 - Mai 06, September 23 - Oktober 14 | 1.429,- | |
Hauptsaison | Juni 24 - September 02 | 1.688,- |
*) inkl. Nebenkosten: Gas, Wasser, Strom (außer Klima-Anlage), WiFi, 1. Wäschegarnitur für Bett, Küche, Bad, Poolreinigung.
zahlbar vor Ort: Endreinigung: € 130,-; Klima-Anlage: Strom nach Verbrauch: 60 cent/kw; Heizung: nach Verbrauch; jeder erneute Wäschewechsel pro Person € 10,-; je Haustier € 50,- pro Woche; Kinderbett (f. Kind bis zu 4 J.): je Woche € 35,- inkl. Bettwäsche; Kaution € 200,-: wird bei Abreise vor Ort zurückerstattet.
Schreibfehler und Irrtum vorbehalten.