IL FIORETO (No. 145)
| Preisliste 2026 | Preise *) in EURO pro Woche für 5 Personen |
|
|---|---|---|
| Nebensaison | Januar 03 - März 28, Oktober 17 - Dezember 19 | 1.050,- |
| Ostern/Weihnachten | März 28 - April 11, Dezember 19 - Januar 02, 2027 | 1.380,- |
| Mittelsaison | April 11 - Mai 16, September 26 - Oktober 17 | 1.130,- |
| Mai 16 - Juni 20, September 05 - September 26 | 1.250,- | |
| Hauptsaison | Juni 20 - September 05 | 1.430,- |
*) inklusive: Gas, Wasser, Strom, WiFi, Poolreinigung, 1. Wäschegarnitur für Bett, Küche, Bad. Zahlbar vor Ort am Anreisetag: Endreinigung: € 150,-; auf Wunsch jeder erneute Wäschewechsel (Bett, Küche, Bad): pro Person: € 15,-, Kinderbett (f. Kind bis zu 4 J.): € 35,- pro Woche inkl. Bettwäsche; Heizung: nach Verbrauch, je Haustier je Woche € 50,-, Kaution € 300,-, die am Abreisetag vor Ort zurückerstattet wird.
Schreibfehler und Irrtum vorbehalten.