IL FIORETO (No. 145)
Preisliste 2025 | Preise *) in EURO pro Woche für 5 Personen |
|
---|---|---|
Nebensaison | Januar 04 - April 12, Oktober 18 - Dezember 20 | 929,- |
Ostern/Weihnachten | April 12 - April 26, Dezember 20 - Januar 03, 2026 | 1.380,- |
Mittelsaison | April 26 - Mai 17, September 27 - Oktober 18 | 980,- |
Mai 17 - Juni 28, September 06 - September 27 | 1.130,- | |
Hauptsaison | Juni 28 - September 06 | 1.380,- |
*) inklusive: Gas, Wasser, Strom, WiFi, Poolreinigung, 1. Wäschegarnitur für Bett, Küche, Bad. Zahlbar vor Ort am Anreisetag: Endreinigung: € 150,-; auf Wunsch jeder erneute Wäschewechsel (Bett, Küche, Bad): pro Person: € 15,-, Kinderbett (f. Kind bis zu 4 J.): € 35,- pro Woche inkl. Bettwäsche; Heizung: nach Verbrauch, je Haustier je Woche € 50,-, Kaution € 300,-, die am Abreisetag vor Ort zurückerstattet wird.
Schreibfehler und Irrtum vorbehalten.