L'OASI (No. 107)
| Preisliste 2019 | Preise *) in EURO pro Woche | |
|---|---|---|
| Nebensaison | März 30 - April 13, September 21 - Dezember 14 | 1.219,- |
| Ostern/Weihnachten | April 13 - April 27 | 1.538,- |
| Dez. 14 - Januar 04, 2020 | 1.538,- | |
| Mittelsaison | April 27 - Juni 01 | 1.371,- |
| Juni 01 - 22 | 1.447,- | |
| August 31 - September 21 | 1.447,- | |
| Hauptsaison | Juni 22 - August 31 | 1.675,- |
*) inklusive Nebenkosten: Gas, Wasser, WiFi, 1. Wäschegarnitur für Bett, Küche, Bad
zahlbar vor Ort: Strom (Haus/Pool) nach Verbrauch: 35 cent je 1 Kilowatt; Endreinigung: € 90,-; Heizung: nach Verbrauch; je Haustier: € 30,- je Woche, auf Wunsch jeder erneute Wäschewechsel pro Person: € 10,-; auf Anfrage: Kinderbett (f. Kind bis zu 4 J.): € 35,- pro Woche inkl. Bettwäsche; Kaution € 300,-, die bei Abreise vor Ort zurückerstattet wird
Schreibfehler und Irrtum vorbehalten.