LA LETIZIA (No. 106)
| Preisliste 2018 | Preise *) in EURO pro Woche | |
|---|---|---|
| Nebensaison | Januar 01 - März 24, April 07 - 21, Okt. 20 - Dez. 15 | 1.306,- |
| Oktober 06 - 20 | 1.406,- | |
| Ostern/Weihnachten | März 24 - April 07 | 1.717,- |
| Dez. 15 - Dez. 29 | 1.717,- | |
| Mittelsaison | April 21 - Mai 05 | 1.406,- |
| Mai 05 - Juni 02, September 22 - Oktober 06 | 1.506,- | |
| Juni 02 - 23, September 01 - 22 | 1.631,- | |
| Hauptsaison | Juni 23 - September 01 | 1.767,- |
*) inklusive Nebenkosten: Gas, Wasser, Strom, Endreinigung, Poolreinigung, WiFi, 1. Wäschegarnitur für Bett, Küche, Bad
zahlbar vor Ort: Heizung: nach Verbrauch; je Haustier: € 30,- je Woche, auf Wunsch jeder erneute Wäschewechsel pro Person: € 8,-; auf Anfrage: Kinderbett (f. Kind bis zu 4 J.): € 35,- pro Woche inkl. Bettwäsche;
Schreibfehler und Irrtum vorbehalten.