LA ROCCIA (No. 149)
| Preisliste 2026 | Preise *) in EURO pro Woche | |
|---|---|---|
| Nebensaison | Januar 03 - März 21, November 07 - Dezember 19 | 1.955,- |
| Weihnachten | Dezember 19 - Januar 02, 2027 | 2.560,- |
| Mittelsaison | März 21 - Mai 16, September 26 - November 07 | 2.255,- |
| Mai 16 - Juli 04, August 29 - September 26 | 2.560,- | |
| Hauptsaison | Juli 04 - August 29 | 3.400,- |
*) inkl. Gas, Wasser, Strom, WiFi, Endreinigung, Poolreinigung, Anmietung der ersten Wäschegarnitur für Bett, Küche, Bad.Zahlbar vor Ort: Heizung nach Verbrauch; jeder erneute Wäschewechsel pro Person € 15,-; nur kleine Hunde: je Hund € 30,- pro Woche; Kaution: € 400,-: Rückerstattung am Tag der Abreise abzgl. der entstandenen Kosten vor Ort.Auf Anfrage: 1 zusätzliches Kinderbett f. Kind bis zu 4 J.: € 35,- pro Woche
Schreibfehler und Irrtum vorbehalten.