IL GELSOMINO (No. 113)
Preisliste 2023 | Preise *) in EURO pro Woche | |
---|---|---|
Nebensaison | Januar 01 - April 01Oktober 14 - Dezember 16 | 645,- |
Ostern/Weihnachten | April 01 - April 15Dez. 16 - Jan. 06, 2024 | 800,- |
Mittelsaison | Mai 06 - Juni 24, September 02 - September 23 | 755,- |
April 15 - Mai 06, September 23 - Oktober 14 | 680,- | |
Hauptsaison | Juni 24 - September 02 | 840,- |
*) inkl. Nebenkosten: Gas, Wasser, Strom, WiFi, 1. Wäschegarnitur für Bett, Küche, Bad, Poolreinigung.zahlbar vor Ort: Endreinigung: € 50,-; Heizung: nach Verbrauch; jeder erneute Wäschewechsel pro Person € 10,-; je Haustier € 50,- pro Woche; Kinderbett (f. Kind bis zu 4 J.): je Woche € 35,- inkl. Bettwäsche; Kaution € 200,-: wird bei Abreise vor Ort zurückerstattet.
Schreibfehler und Irrtum vorbehalten.