LA TERRAZZA (No. 115.2)
Preisliste 2018 | Preise *) in EURO pro WocheU. g. Preise gelten für 5 PersonenBei mehr als 5 Pers.:pro Pers. pro Woche € 155,- zusätzlich zahlbar | |
---|---|---|
Nebensaison | Januar 01 - März 24, April 07 - April 28Oktober 13 - Dezember 15 | 671,- |
Ostern/Weihnachten | März 24 - April 07Dezember 15 - Januar 05, 2019 | 914,- |
Mittelsaison | Mai 05 - Juni 23, September 01 - September 22 | 914,- |
April 28 - Mai 05, September 22 - Oktober 13 | 838,- | |
Hauptsaison | Juni 23 - September 01 | 1.066,- |
*) inkl. Nebenkosten: Gas, Wasser, Strom, WiFi, 1. Wäschegarnitur für Bett, Küche, Bad, Poolreinigung.zahlbar vor Ort: Endreinigung: € 100,-; Klima-Anlage: Strom nach Verbrauch: 50 cent/kw; Heizung: nach Verbrauch; jeder erneute Wäschewechsel pro Person € 8,-; je Haustier € 50,- pro Woche; Kinderbett (f. Kind bis zu 4 J.): je Woche € 35,- inkl. Bettwäsche; Kaution € 200,-: wird bei Abreise vor Ort zurückerstattet.
Schreibfehler und Irrtum vorbehalten.