LA TERRAZZA (No. 115.2)
Preisliste 2024 | Preise *) in EURO pro WocheU. g. Preise gelten für 5 PersonenBei mehr als 5 Pers.:pro Pers. pro Woche € 155,- zusätzlich zahlbar | |
---|---|---|
Nebensaison | Januar 06 - März 23Oktober 12 - Dezember 21 | 770,- |
Ostern/Weihnachten | März 23 - April 06Dezember 21 - Januar 04, 2025 | 1.100,- |
Mittelsaison | Mai 04 - Juni 22, August 31 - September 21 | 1.014,- |
April 06 - Mai 04, September 21 - Oktober 12 | 950,- | |
Hauptsaison | Juni 22 - August 31 | 1.200,- |
*) inkl. Nebenkosten: Gas, Wasser, Strom (außer Klima-Anlage), WiFi, 1. Wäschegarnitur für Bett, Küche, Bad, Poolreinigung.zahlbar vor Ort: Endreinigung: € 130,-; Klima-Anlage: Strom nach Verbrauch: 60 cent/kw; Heizung: nach Verbrauch; jeder erneute Wäschewechsel pro Person € 15,-; je Haustier € 50,- pro Woche; Kinderbett (f. Kind bis zu 4 J.): je Woche € 35,- inkl. Bettwäsche; Kaution € 200,-: wird bei Abreise vor Ort zurückerstattet.
Schreibfehler und Irrtum vorbehalten.